2011海淀一模分数统计
2011海淀一模分数统计
| 分数段 | 文科 | 理科 | ||
| 本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 690 以上 | 1 | 1 | ||
| 685→689 | 2 | 3 | ||
| 680→684 | 1 | 4 | ||
| 675→679 | 2 | 6 | ||
| 670→674 | 5 | 11 | ||
| 665→669 | 10 | 21 | ||
| 660→664 | 7 | 28 | ||
| 655→659 | 21 | 49 | ||
| 650→654 | 14 | 63 | ||
| 645→649 | 20 | 83 | ||
| 640→644 | 20 | 103 | ||
| 635→639 | 29 | 132 | ||
| 630→634 | 4 | 4 | 55 | 187 |
| 625→629 | 2 | 6 | 44 | 231 |
| 620→624 | 4 | 10 | 57 | 288 |
| 615→619 | 5 | 15 | 51 | 339 |
| 610→614 | 6 | 21 | 59 | 398 |
| 605→609 | 11 | 32 | 83 | 481 |
| 600→604 | 14 | 46 | 96 | 577 |
| 595→599 | 13 | 59 | 89 | 666 |
| 590→594 | 25 | 84 | 94 | 760 |
| 585→589 | 25 | 109 | 98 | 858 |
| 580→584 | 13 | 122 | 122 | 980 |
| 575→579 | 34 | 156 | 117 | 1097 |
| 570→574 | 30 | 186 | 120 | 1217 |
| 565→569 | 32 | 218 | 123 | 1340 |
| 560→564 | 40 | 258 | 131 | 1471 |
| 555→559 | 50 | 308 | 130 | 1601 |
| 550→554 | 49 | 357 | 113 | 1714 |
| 545→549 | 38 | 395 | 116 | 1830 |
| 540→544 | 50 | 445 | 131 | 1961 |
| 535→539 | 39 | 484 | 130 | 2091 |
| 530→534 | 53 | 537 | 127 | 2218 |
| 525→529 | 55 | 592 | 122 | 2340 |
| 520→524 | 55 | 647 | 156 | 2496 |
| 515→519 | 54 | 701 | 132 | 2628 |
| 510→514 | 57 | 758 | 146 | 2774 |
| 505→509 | 68 | 826 | 154 | 2928 |
| 500→504 | 57 | 883 | 151 | 3079 |
| 495→499 | 66 | 949 | 143 | 3222 |
| 490→494 | 47 | 996 | 130 | 3352 |
| 485→489 | 61 | 1057 | 142 | 3494 |
| 480→484 | 61 | 1118 | 141 | 3635 |
| 475→479 | 64 | 1182 | 138 | 3773 |
| 470→474 | 70 | 1252 | 149 | 3922 |
| 465→469 | 64 | 1316 | 151 | 4073 |
| 460→464 | 67 | 1383 | 137 | 4210 |
| 455→459 | 72 | 1455 | 124 | 4334 |
| 450→454 | 62 | 1517 | 123 | 4457 |
| 445→449 | 75 | 1592 | 144 | 4601 |
| 440→444 | 74 | 1666 | 136 | 4737 |
| 435→439 | 71 | 1737 | 138 | 4875 |
| 430→434 | 62 | 1799 | 160 | 5035 |
| 425→429 | 71 | 1870 | 120 | 5155 |
| 420→424 | 76 | 1946 | 133 | 5288 |
| 415→419 | 58 | 2004 | 114 | 5402 |
| 410→414 | 66 | 2070 | 133 | 5535 |
| 405→409 | 66 | 2136 | 128 | 5663 |
| 400→404 | 79 | 2215 | 153 | 5816 |
| 395→399 | 60 | 2275 | 116 | 5932 |
| 390→394 | 61 | 2336 | 134 | 6066 |
| 385→389 | 67 | 2403 | 107 | 6173 |
| 380→384 | 56 | 2459 | 135 | 6308 |
| 375→379 | 59 | 2518 | 94 | 6402 |
| 370→374 | 54 | 2572 | 111 | 6513 |
| 365→369 | 59 | 2631 | 110 | 6623 |
| 360→364 | 51 | 2682 | 95 | 6718 |
| 355→359 | 66 | 2748 | 116 | 6834 |
| 350→354 | 54 | 2802 | 104 | 6938 |
| 345→349 | 62 | 2864 | 102 | 7040 |
| 340→344 | 54 | 2918 | 98 | 7138 |
| 335→339 | 56 | 2974 | 95 | 7233 |
| 330→334 | 52 | 3026 | 102 | 7335 |
| 325→329 | 47 | 3073 | 86 | 7421 |
| 320→324 | 72 | 3145 | 88 | 7509 |
| 315→319 | 37 | 3182 | 77 | 7586 |
| 310→314 | 45 | 3227 | 88 | 7674 |
| 305→309 | 37 | 3264 | 80 | 7754 |
| 300→304 | 50 | 3314 | 76 | 7830 |
| 300 以下 | 598 | 3912 | 1123 | 8953 |
转自晨雾的博客
王尚家教博客http://www.wang-shang.com推荐您阅读:
推荐阅读:












